| Datum: | Samstag, 24. Juni 2023 |
| Veranstalter: | Turngau Süd-Nassau |
| Ausrichter: | Turnerschaft Geisenheim 1848 e.V. |
| Adresse: | Leichtathletik und Siegerehrungen: Rheingaustadion Geisenheim, Rüdesheimer Straße Turnen: Sporthalle der St. Ursula-Schule, Rüdesheimer Str.30 65366 Geisenheim |
| Meldeschluss: | Sonntag, 18. Juni 2023 |
Das Datenschutzrecht wurde in Deutschland neu strukturiert und an europäische Vorschriften angepasst. Durch die neuen Vorschriften sind wir als Veranstalter leider gezwungen die Meldung zu bürokratisieren. Damit wir für euch Wettkämpfe organisieren und anbieten können, müssen wir natürlich auch Daten, wie Vorname, Nachname und Geburtsdatum von jedem Teilnehmer und Kampfrichter erheben.
Wir möchten gerne Ergebnislisten und Fotos auf unsere Homepage und auch in sozialen Medien veröffentlichen. Sonst weiß Max Mustermann nach seinem Wettkampf nicht, welchen Platz er belegt hat. Außerdem möchten wir gerne die tolle Zeit mit Bildern festhalten und allen anderen, die nicht dabei sein können, zeigen, was sie verpasst haben.
Wir informieren Sie darüber, dass mit der Meldung Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien. Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. die regionale und überregionale Presse in Print- und Onlinemedien berichten, ebenso wird der Turngau Süd-Nassau e.V. in Organen der Öffentlichkeitsarbeit über die Veranstaltung berichten. Wenn die Veröffentlichung von Namen nicht erwünscht ist, muss dies der Wettkampfleitung vor Wettkampfbeginn schriftlich mitgeteilt werden!!!
Wir informieren Sie darüber, dass dieser Wettkampf eine öffentliche Veranstaltung ist, über die auch die regionale und überregionale Presse in Print- und Online-Medien ggf. mit Fotos, Text und Videos Bericht erstatten wird. Auch der Turngau Süd-Nassau e.V. wird im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über diesen Wettkampf in Print- und Online-Medien mit Fotos, Text und Videos berichten. Wenn die Veröffentlichung von Fotos und Videos nicht erwünscht ist, muss dies vor Wettkampfbeginn schriftlich der Wettkampfleitung mitgeteilt werden!!!
Bei Fragen wendet euch bitte an datenschutz@turngau-suednassau.de.
| Block 1 | ||||||
| Zeitplan noch nicht festgelegt | ||||||
| WK# | Name | Alter | Jahrgang | |||
| WK 101 | Gerät-Vierkampf P1-P3 weiblich, 8-9 Jahre | W | 8 - 9 | Jahre | 2017 - 2016 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 102 | Gerät-Vierkampf P1-P3 weiblich, 7 Jahre | W | 7 | Jahre | 2018 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 103 | Gerät-Vierkampf P1-P3 weiblich, 6 Jahre | W | 6 | Jahre | 2019 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 104 | Gerät-Vierkampf P1-P3 weiblich, 5 Jahre | W | 5 | Jahre | 2020 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 108 | Gerät-Vierkampf P3-P6 weiblich, 8 Jahre | W | 8 | Jahre | 2017 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 109 | Gerät-Vierkampf P3-P6 weiblich, 6-7 Jahre | W | 6 - 7 | Jahre | 2019 - 2018 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 301 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 11 Jahre | W | 11 | Jahre | 2014 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 302 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 10 Jahre | W | 10 | Jahre | 2015 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 303 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 9 Jahre | W | 9 | Jahre | 2016 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 304 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 8 Jahre | W | 8 | Jahre | 2017 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 305 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 7 Jahre | W | 7 | Jahre | 2018 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 306 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 6 Jahre | W | 6 | Jahre | 2019 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 307 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich, 5 Jahre | W | 4 - 5 | Jahre | 2021 - 2020 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12050 - LA-W: Schlagball 80 g | ||||||
| Block 2 | ||||||
| Zeitplan noch nicht festgelegt | ||||||
| WK# | Name | Alter | Jahrgang | |||
| WK 105 | Gerät-Vierkampf P3-P6 weiblich, 11 Jahre | W | 11 | Jahre | 2014 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 106 | Gerät-Vierkampf P3-P6 weiblich, 10 Jahre | W | 10 | Jahre | 2015 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 107 | Gerät-Vierkampf P3-P6 weiblich, 9 Jahre | W | 9 | Jahre | 2016 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| WK 201 | Gerät-Vierkampf P1-P5 männlich, 10 - 11 Jahre | M | 10 - 11 | Jahre | 2015 - 2014 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| WK 203 | Gerät-Vierkampf P1-P4 männlich, 8 - 9 Jahre | M | 8 - 9 | Jahre | 2017 - 2016 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| WK 205 | Gerät-Vierkampf P1-P5 männlich, 6 - 7 Jahre | M | 6 - 7 | Jahre | 2019 - 2018 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| WK 207 | Gerät-Vierkampf P1-P3 männlich, 5 Jahre | M | 5 | Jahre | 2020 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| WK 401 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 11 Jahre | M | 11 | Jahre | 2014 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 402 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 10 Jahre | M | 10 | Jahre | 2015 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 403 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 9 Jahre | M | 9 | Jahre | 2016 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 404 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 8 Jahre | M | 8 | Jahre | 2017 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 405 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 7 Jahre | M | 7 | Jahre | 2018 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 406 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 6 Jahre | M | 6 | Jahre | 2019 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| WK 407 | Leichtathletischer Dreikampf männlich, 5 Jahre | M | 4 - 5 | Jahre | 2021 - 2020 | |
| #11010 - LA-M: Lauf 50 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11050 - LA-M: Schlagball 80 g | ||||||
| Block 3 | ||||||
| Zeitplan noch nicht festgelegt | ||||||
| WK# | Name | Alter | Jahrgang | |||
| WK 701 | Wahlvierkampf 12-13 Jahre weiblich | W | 12 - 13 | Jahre | 2013 - 2012 | |
| #12012 - LA-W: Lauf 75 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P7 | ||||||
| WK 702 | Wahlvierkampf 14-15 Jahre weiblich | W | 14 - 15 | Jahre | 2011 - 2010 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P8 | ||||||
| WK 703 | Wahlvierkampf 16-17 Jahre weiblich | W | 16 - 17 | Jahre | 2009 - 2008 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P9 | ||||||
| WK 704 | Wahlvierkampf 18-19 Jahre weiblich | W | 18 - 19 | Jahre | 2007 - 2006 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P9 | ||||||
| WK 705 | Wahlvierkampf 20-24 Jahre weiblich | W | 20 - 24 | Jahre | 2005 - 2001 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P9 | ||||||
| WK 706 | Wahlvierkampf 25-29 Jahre weiblich | W | 25 - 29 | Jahre | 2000 - 1996 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P8 | ||||||
| WK 707 | Wahlvierkampf 30-34 Jahre weiblich | W | 30 - 34 | Jahre | 1995 - 1991 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P8 | ||||||
| WK 708 | Wahlvierkampf 35-39 Jahre weiblich | W | 35 - 39 | Jahre | 1990 - 1986 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12030 - LA-W: Weitsprung | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P7 | ||||||
| WK 709 | Wahlvierkampf 40-44 Jahre weiblich | W | 40 - 44 | Jahre | 1985 - 1981 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #12061 - LA-W: Vollballwurf 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P7 | ||||||
| WK 710 | Wahlvierkampf 45-49 Jahre weiblich | W | 45 - 49 | Jahre | 1980 - 1976 | |
| #12014 - LA-W: Lauf 100 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12041 - LA-W: Kugelstoß 4,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #12061 - LA-W: Vollballwurf 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #22013 - GT-W: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P6 | ||||||
| WK 711 | Wahlvierkampf 50-54 Jahre weiblich | W | 50 - 54 | Jahre | 1975 - 1971 | |
| #12012 - LA-W: Lauf 75 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #12061 - LA-W: Vollballwurf 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #22013 - GT-W: Minitrampolin | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P6 | ||||||
| WK 712 | Wahlvierkampf 55-59 Jahre weiblich | W | 55 - 59 | Jahre | 1970 - 1966 | |
| #12012 - LA-W: Lauf 75 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12053 - LA-W: Schleuderball 1,0 kg | #12061 - LA-W: Vollballwurf 1,0 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #22013 - GT-W: Minitrampolin | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P2 - P5 | ||||||
| WK 713 | Wahldreikampf 60-64 Jahre weiblich | W | 60 - 64 | Jahre | 1965 - 1961 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P2 - P5 | ||||||
| WK 714 | Wahldreikampf 65-69 Jahre weiblich | W | 65 - 69 | Jahre | 1960 - 1956 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P4 | ||||||
| WK 715 | Wahldreikampf 70-74 Jahre weiblich | W | 70 - 74 | Jahre | 1955 - 1951 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P4 | ||||||
| WK 716 | Wahldreikampf 75-79 Jahre weiblich | W | 75 - 79 | Jahre | 1950 - 1946 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 717 | Wahldreikampf 80 Jahre und älter weiblich | W | 80 - 99 | Jahre | 1945 - 1926 | |
| #12010 - LA-W: Lauf 50 m | #12031 - LA-W: Weitsprung aus der Zone | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12040 - LA-W: Kugelstoß 3,0 kg | #12052 - LA-W: Schleuderball 0,8 kg | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | #22005 - GT-W: Parallelbarren | #32001 - GY-W: Ball | #32002 - GY-W: Band | #32003 - GY-W: Reifen | #32004 - GY-W: Seil | #32005 - GY-W: Keulen | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 801 | Wahlvierkampf 12-13 Jahre männlich | M | 12 - 13 | Jahre | 2013 - 2012 | |
| #11012 - LA-M: Lauf 75 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11040 - LA-M: Kugelstoß 3,0 kg | #11052 - LA-M: Schleuderball 0,8 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P7 | ||||||
| WK 802 | Wahlvierkampf 14-15 Jahre männlich | M | 14 - 15 | Jahre | 2011 - 2010 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11041 - LA-M: Kugelstoß 4,0 kg | #11053 - LA-M: Schleuderball 1,0 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P8 | ||||||
| WK 803 | Wahlvierkampf 16-17 Jahre männlich | M | 16 - 17 | Jahre | 2009 - 2008 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11042 - LA-M: Kugelstoß 5,0 kg | #11053 - LA-M: Schleuderball 1,0 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P9 | ||||||
| WK 804 | Wahlvierkampf 18-19 Jahre männlich | M | 18 - 19 | Jahre | 2007 - 2006 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11043 - LA-M: Kugelstoß 6,0 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P9 | ||||||
| WK 805 | Wahlvierkampf 20-24 Jahre männlich | M | 20 - 24 | Jahre | 2005 - 2001 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P5 - P9 | ||||||
| WK 806 | Wahlvierkampf 25-29 Jahre männlich | M | 25 - 29 | Jahre | 2000 - 1996 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P9 | ||||||
| WK 807 | Wahlvierkampf 30-34 Jahre männlich | M | 30 - 34 | Jahre | 1995 - 1991 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P9 | ||||||
| WK 808 | Wahlvierkampf 35-39 Jahre männlich | M | 35 - 39 | Jahre | 1990 - 1986 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11030 - LA-M: Weitsprung | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P8 | ||||||
| WK 809 | Wahlvierkampf 40-44 Jahre männlich | M | 40 - 44 | Jahre | 1985 - 1981 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #11061 - LA-M: Vollballwurf 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P4 - P8 | ||||||
| WK 810 | Wahlvierkampf 45-49 Jahre männlich | M | 45 - 49 | Jahre | 1980 - 1976 | |
| #11014 - LA-M: Lauf 100 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11044 - LA-M: Kugelstoß 7,26 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #11061 - LA-M: Vollballwurf 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P8 | ||||||
| WK 811 | Wahlvierkampf 50-54 Jahre männlich | M | 50 - 54 | Jahre | 1975 - 1971 | |
| #11012 - LA-M: Lauf 75 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11043 - LA-M: Kugelstoß 6,0 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #11061 - LA-M: Vollballwurf 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | #31001 - GY-M: Ball | #31002 - GY-M: Keulen | #31003 - GY-M: Seil | #31004 - GY-M: Stab | #31005 - GY-M: Hanteln | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P7 | ||||||
| WK 812 | Wahlvierkampf 55-59 Jahre männlich | M | 55 - 59 | Jahre | 1970 - 1966 | |
| #11012 - LA-M: Lauf 75 m | #11031 - LA-M: Weitsprung aus der Zone | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11043 - LA-M: Kugelstoß 6,0 kg | #11054 - LA-M: Schleuderball 1,5 kg | #11061 - LA-M: Vollballwurf 1,5 kg | #21001 - GT-M: Boden | #21002 - GT-M: Seitpferd | #21004 - GT-M: Sprung | #21005 - GT-M: Barren | #21006 - GT-M: Reck | #21013 - GT-M: Minitrampolin | #31001 - GY-M: Ball | #31002 - GY-M: Keulen | #31003 - GY-M: Seil | #31004 - GY-M: Stab | #31005 - GY-M: Hanteln | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P2 - P5 | ||||||
